Kontakt
Kontaktinformasjon og fakturadetaljer for konsernet.



Faktura e-postadresser
| Selskap | Org.nr. | Fakturaadresse |
|---|---|---|
| Kjosavik Gruppen AS | 913 398 033 | kjosavik.gruppen@mottak.unieconomy.no |
| Kvålkroken 38 AS | 924 689 005 | kvaalkroken.38@mottak.unieconomy.no |
| DK Eiendom AS | 846 543 732 | dkeiendom@mottak.unieconomy.no |
| Hoveveien 5 AS | 924 688 912 | hoveveien.5@mottak.unieconomy.no |
| Flintergaten 4 AS | 924 688 939 | flintergaten.4@mottak.unieconomy.no |
| Hillevågsveien 87 AS | 936 662 447 | hillevaagsveien.87@mottak.unieconomy.no |
| Haugaland Engros AS | 912 499 456 | haugaland.engros@mottak.unieconomy.no |
| Kjosavik Holding AS | 925 899 143 | kjosavik.holding@mottak.unieconomy.no |
| Kjosavik Apotek AS | 918 036 121 | kjosavikapotek@ebilag.com |
| KEV Eiendom AS | 991 071 385 | kev.eiendom@mottak.unieconomy.no |
| Gamle Eigerøyveien 33 AS | 917 950 253 | gamle.eigeroeyveien.33@mottak.unieconomy.no |
| Kanalarmen 17 AS | 920 119 239 | kanalarmen.17@mottak.unieconomy.no |
* Alle fakturaer sendes på EHF eller PDF til ovennevnte adresser. Kontakt oss ved spørsmål om fakturering.